?
強粘力性能
無毒
環(huán)保
無味
產品核心優(yōu)勢
產品型 號 | 顏 色 | 粘度 cP @ 25℃ | Tg ℃ | CTE PPM/ ℃ (<Tg) | CTE PPM/ ℃ (>Tg) | 固化條件 | 包裝規(guī)格 | 保質期 | 存儲條件 | 產品應用 |
HS1021 | 黑色 | 60000 | 126 | 46 | 140 | 20Min @ 150℃ | 55CC | 9months @2-8℃ | 2~8℃ | 傳感器、半導體、PCB A灌封保護 |
HS718 | 黑色 | 22000 | 130 | 24 | 103 | 10Min @ 150℃ 7Min @ 160℃ | 30CC | 6months @2-8℃ | -40℃ | 芯片包封 |
HS720 | 黑色 | 890000 | 152 | 21 | 210 | 30 Min @ 125℃(加熱板) 60 Min @ 165℃(對流烤箱) | 30CC | 9months @-40℃ | -40℃ | 倒裝芯片包封及圍壩 |
HS727 | 黑色 | 37000~48000 | 72 | 49 | 157 | 90Min @ 100℃ 60Min @ 120℃ | 55CC | 6months @2-8℃ | -20℃ | 填充包封 |
HS730 | 黑色 | 97000 | 120 | 32 | 105 | 60Min @ 120℃ | 30CC | 1 year @-40℃ 6months @-20℃ | -20~-40℃ | 填充、包封 |
HS750 | 白色 | 73000 | 82 | 62 | 165 | 60Min @ 120℃ | 55CC | 1 year @-40℃ 6months @-20℃ | -20~-40℃ | 圍壩 包封 粘接 |
固化前材料性能(以HS730為例) | ||
類型 | 介紹 | 測試方法及條件 |
外觀 | 單組份黑色糊狀物 | 無 |
粘度 | 97000cp | 25℃,5rpm |
工作時間 | 7days | 25℃,粘度增加25% |
貯存時間 | 6month | -20℃ |
固化原理 | 加熱固化 |
固化后材料性能 | ||
離子含量 | 氯離子<50 PPM | 測試方法及條件:萃取水溶液法,5g樣品/100篩網,50g去離子水,100℃,24hr |
鈉離子<20 PPM | ||
鉀離子<20 PPM | ||
玻璃化轉變溫度 | 72℃ | TMA穿刺模式 |
熱膨脹系數 | Tg以下 49ppm/℃ | TMA膨脹模式 |
Tg以下 157ppm/℃ | ||
硬度 | 85 | 邵氏硬度計 |
吸水率 | 1.0wt% | 沸水,1hr |
體積電阻率 | 3×10 16Ω.cm | 4點探針法 |
芯片剪切強度 | 25℃ 25 Mpa | Al-Al |
25℃ 3.5Mpa | 聚碳酸酯 |
高固含量,固化收縮率低
高粘度,粘接力強
高粘接強度,抗沖擊性良好
中溫固化,適用于傳感器、半導體、PCB包封及圍壩
具有防潮、防水、無氣味、耐溶劑性以及耐高低溫性能
耐候性好,優(yōu)異的耐老化性能
公司通過ISO9001認證和ISO14001認證
產品通過SGS認證獲得RoHS/HF/REACH/16P檢測報告
多項嚴格認證重重考驗
請?zhí)顚懩男枨?,我們將盡快聯系您